產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
氣動高真空蝶閥廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
詳情介紹:
一、產(chǎn)品[氣動高真空蝶閥]的詳細資料:
產(chǎn)品型號:GIQ系列
產(chǎn)品名稱:氣動高真空蝶閥
產(chǎn)品特點:GIQ系列氣動高真空蝶閥,氣動高真空蝶閥,高真空蝶閥
二、主要性能規(guī)范:
公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
連接法蘭 | JB/T919 GB/T6070 | |||||||||||||||
漏氣速率(L/s) | 133.3х10-6 | 133.3х10-5 | ||||||||||||||
通導能力(L/s) | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
氣缸直徑 mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
適用范圍(Pa) | 133.3х10-6 ~ 101х103 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | -25~80 | |||||||||||||||
電磁換向閥電源 |
220/50 | |||||||||||||||
電磁換向閥功率(W) | 10 | |||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
啟閉時間(S) | <3 | |||||||||||||||
開閥時,閥板兩側(cè)壓力差(KPa) | ≤101 |
三、采用標準:
設(shè)計與制造 | 連接法蘭 | 檢驗與試驗 |
JB/T4079-91 | JB/T919 GB/T6070 | JB/T4079 JB/T6446 |
四、主要零材料:
零件名稱 | 閥體和蝶板 | 構(gòu)件 | 密封墊(閥體、蝶板) |
材料 | 碳素鋼(鍍鎳) | 2Cr13 | 丁橡膠 |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁橡膠/氟橡膠 |