二、主要零件及材質(zhì):
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB | 8 | 彈簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
3 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球體 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 閥桿 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座墊 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
三、金屬硬密封法蘭球閥主要性能規(guī)范:
壓力等級 | 公稱壓力 | 磅級 | ||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
試驗(yàn)壓力 | 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 紙漿、漿料、粉塵及各種固體顆粒介質(zhì) | ||||||||
適用溫度 | -196~≤550℃ | |||||||||
適用規(guī)范 | 設(shè)計制造按 | GB12237-89 API60 JP17S-48 | ||||||||
法蘭尺寸按 | JB79-59、GB91133、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||||
結(jié)構(gòu)長度按 | GB12221-89 ANSI B16.0 JIS B2002 | |||||||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | JB/T9092-99 API598 |
注:法蘭石密封(浮動、固定)球閥結(jié)構(gòu)尺寸與軟密封(浮動、固定)球閥結(jié)構(gòu)尺寸相同。
訂貨須知:
一、①金屬硬密封球閥產(chǎn)品名稱與型號②金屬硬密封球閥口徑③金屬硬密封球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的金屬硬密封球閥型號,請按金屬硬密封球閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。