產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
電液聯(lián)動(dòng)快速關(guān)閉閥特點(diǎn)本閥采用三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),YKD型為液壓-彈簧傳動(dòng)系統(tǒng),YxKD型為液壓-蓄能器傳動(dòng)系統(tǒng);二閥均能在0.5~1秒迅速關(guān)閉,并在全關(guān)87度處設(shè)有緩沖裝置,避免了慣性沖擊,延長(zhǎng)閥門(mén)使用壽命
詳情介紹:
電液聯(lián)動(dòng)快速關(guān)閉閥
用途本閥門(mén)用于熱電廠并聯(lián)機(jī)組上,當(dāng)機(jī)組出現(xiàn)故障時(shí)快速關(guān)閉,瞬間切斷管路、有效防止汽機(jī)尾部蒸汽和冷凝水倒灌,保護(hù)汽輪機(jī)**。
◆ 特點(diǎn)
本閥采用三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),YKD型為液壓-彈簧傳動(dòng)系統(tǒng),YxKD型為液壓-蓄能器傳動(dòng)系統(tǒng);二閥均能在0.5~1秒迅速關(guān)閉,并在全關(guān)87度處設(shè)有緩沖裝置,避免了慣性沖擊,延長(zhǎng)閥門(mén)使用壽命。
◆ 型號(hào)說(shuō)明
◆標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8527 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | |
配管法蘭 | HGJ44~76、JB/T74~90、GB/T12380 | |
壓力-溫度等級(jí) | GB/T9131、HGJ67、JB/T74 | |
質(zhì)量保證 | ISO9001 | |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) | ZBJ16006 | |
公稱通徑DN | 400~1400mm | |
公稱壓力PN | 0.25~4.0MPa、150~300LB | |
試驗(yàn)壓力PS | 密封 | 1.1×PN |
強(qiáng)度 | 1.5×PN | |
工作壓力 | 1.0×PN |
◆主要零件材料選用及適用工況
閥體材料 代號(hào) | C | I | P | P8 | P3 | R | R8 | R3 |
閥體 | WCB | ZG1Gr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF8M(316L) |
蝶板 | WCB堆焊Cr13 | ZG1Gr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF8M(316L) |
壓圈 | WCB | ZG1Gr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF8M(316L) |
閥桿 | 2Cr13 | 25Gr2Mo1V | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
閥座 | 1Gr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、氣體、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) | |||
適用溫度℃ | -29~425℃ | -29~550℃ | -29~600℃ |
YKD743H型外形尺寸圖
YxKD743H 型外形尺寸圖
◆YKD743型主要外形連接尺寸表
DN mm | L | B1 | B2 | B3 | B4 | R | H1 | H2 | H0 | 近似重量 Kg |
400 | 140 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 225 | 346 | 810 | 1410 | 1154 |
500 | 152 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 225 | 427 | 860 | 1540 | 1242 |
600 | 178 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 190 | 509 | 910 | 1670 | 1366 |
700 | 229 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 190 | 572 | 963 | 1790 | 1648 |
800 | 241 | 180 | 205 | 1745 | 2220 | 190 | 638 | 1030 | 1930 | 1874 |
900 | 265 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 280 | 700 | 1100 | 2060 | 2428 |
1000 | 300 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 280 | 765 | 1170 | 2190 | 2794 |
1200 | 350 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 280 | 860 | 1290 | 2450 | 3243 |
1400 | 390 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 280 | 986 | 1410 | 2700 | 3582 |
注:通徑大于1400或小于400mm可以按用戶要求生產(chǎn)
◆YKD743H型主要外形及連接尺寸表
DN mm | L | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H0 | 近似重量 Kg |
400 | 140 | 160 | 110 | 545 | 1090 | 346 | 810 | 1359 | 393 |
500 | 152 | 160 | 110 | 545 | 1090 | 427 | 860 | 1490 | 438 |
600 | 178 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 509 | 910 | 1622 | 541 |
700 | 229 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 572 | 963 | 1738 | 715 |
800 | 241 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 638 | 1030 | 1971 | 1152 |
900 | 265 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 700 | 1100 | 2103 | 1424 |
1000 | 300 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 765 | 1170 | 2238 | 2051 |
1200 | 350 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 860 | 1290 | 2453 | 2551 |
1400 | 390 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 986 | 1410 | 2799 | 3260 |